本文将为您提供最新的加密货币市场数据,展示当前市值排名前十的虚拟货币及其关键指标。币安交易所作为全球领先的数字资产交易平台,为用户提供安全、便捷的交易服务。
| 排名 | 币种名称 | 价格(USD) | 24小时涨跌幅 | 市值(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比特币 (BTC) | 实时数据 | 实时数据 | 实时数据 |
| 2 | 以太坊 (ETH) | 实时数据 | 实时数据 | 实时数据 |
| 3 | 泰达币 (USDT) | 实时数据 | 实时数据 | 实时数据 |
| 4 | 币安币 (BNB) | 实时数据 | 实时数据 | 实时数据 |
| 5 | 索拉纳 (SOL) | 实时数据 | 实时数据 | 实时数据 |
| 6 | 瑞波币 (XRP) | 实时数据 | 实时数据 | 实时数据 |
| 7 | 美元币 (USDC) | 实时数据 | 实时数据 | 实时数据 |
| 8 | 卡尔达诺 (ADA) | 实时数据 | 实时数据 | 实时数据 |
| 9 | 雪崩协议 (AVAX) | 实时数据 | 实时数据 | 实时数据 |
| 10 | 狗狗币 (DOGE) | 实时数据 | 实时数据 | 实时数据 |
币安交易所是全球领先的数字资产交易平台,提供安全、便捷的交易服务。您可以通过以下步骤开始交易: